Peab Sverige AB — Institutionsrapport

Org.nr: 5560999202
Kommuner/regioner: 62
Analyserad: 2026-04-08
6.9 mdr
Total fakturering
2,034
Antal fakturor
62
Kommuner / Regioner
110.9 MSEK
Snitt per kommun
3.4 MSEK
Snitt per faktura

Fakturering per kommun/region

#Kommun / RegionTotaltFakturorSnitt/faktura
1 Uddevalla 542.5 MSEK 118 4.6 MSEK
2 Enkoping 490.2 MSEK 73 6.7 MSEK
3 Kiruna 454.7 MSEK 78 5.8 MSEK
4 Goteborg 431.3 MSEK 47 9.2 MSEK
5 Eskilstuna 384.5 MSEK 110 3.5 MSEK
6 Region Gavleborg 364.2 MSEK 21 17.3 MSEK
7 Region Skane 341.9 MSEK 82 4.2 MSEK
8 Jonkoping 293.5 MSEK 43 6.8 MSEK
9 Stenungsund 261.1 MSEK 34 7.7 MSEK
10 Nacka 248.1 MSEK 44 5.6 MSEK
11 Boras 208.2 MSEK 36 5.8 MSEK
12 Kristianstad 198.3 MSEK 32 6.2 MSEK
13 Arjang 174.7 MSEK 54 3.2 MSEK
14 Karlstad 160.0 MSEK 126 1.3 MSEK
15 Amal 156.6 MSEK 26 6.0 MSEK
16 Orsa 135.2 MSEK 38 3.6 MSEK
17 Lund 134.6 MSEK 53 2.5 MSEK
18 Malung Salen 134.0 MSEK 33 4.1 MSEK
19 Skelleftea 133.8 MSEK 53 2.5 MSEK
20 Region Jonkoping 130.9 MSEK 24 5.5 MSEK
21 Hassleholm 118.5 MSEK 12 9.9 MSEK
22 Umea 101.0 MSEK 102 990,557 SEK
23 Ronneby 92.2 MSEK 34 2.7 MSEK
24 Solna 92.2 MSEK 19 4.9 MSEK
25 Kungsbacka 86.0 MSEK 38 2.3 MSEK
26 Skovde 80.5 MSEK 69 1.2 MSEK
27 Arvika 68.3 MSEK 32 2.1 MSEK
28 Haparanda 65.1 MSEK 16 4.1 MSEK
29 Region Halland 58.7 MSEK 27 2.2 MSEK
30 Gislaved 56.2 MSEK 17 3.3 MSEK
31 Orust 53.6 MSEK 15 3.6 MSEK
32 Falun 52.1 MSEK 14 3.7 MSEK
33 Grums 48.4 MSEK 23 2.1 MSEK
34 Simrishamn 43.6 MSEK 13 3.4 MSEK
35 Region Norrbotten 43.3 MSEK 29 1.5 MSEK
36 Skara 43.1 MSEK 23 1.9 MSEK
37 Stockholm 40.0 MSEK 12 3.3 MSEK
38 Osthammar 37.9 MSEK 18 2.1 MSEK
39 Upplands Vasby 36.7 MSEK 12 3.1 MSEK
40 Lerum 35.5 MSEK 12 3.0 MSEK
41 Ornskoldsvik 34.0 MSEK 21 1.6 MSEK
42 Ostersund 29.2 MSEK 21 1.4 MSEK
43 Pitea 26.8 MSEK 10 2.7 MSEK
44 Munkfors 25.5 MSEK 25 1.0 MSEK
45 Gotland 17.0 MSEK 18 946,919 SEK
46 Karlshamn 16.0 MSEK 22 728,379 SEK
47 Boden 15.9 MSEK 10 1.6 MSEK
48 Region Varmland 12.1 MSEK 17 711,481 SEK
49 Torsby 8.1 MSEK 51 159,167 SEK
50 Vara 7.1 MSEK 8 888,806 SEK
51 Hammaro 6.5 MSEK 82 79,184 SEK
52 Dorotea 6.3 MSEK 10 626,957 SEK
53 Kil 5.7 MSEK 4 1.4 MSEK
54 Vansbro 5.2 MSEK 5 1.0 MSEK
55 Leksand 5.2 MSEK 7 742,471 SEK
56 Solleftea 4.4 MSEK 8 553,229 SEK
57 Region Jamtland Harjedalen 4.2 MSEK 6 705,781 SEK
58 Hagfors 3.5 MSEK 8 433,596 SEK
59 Sunne 3.1 MSEK 7 448,483 SEK
60 Mora 2.7 MSEK 8 334,820 SEK
61 Mala 1.9 MSEK 1 1.9 MSEK
62 Norsjo 1.6 MSEK 23 68,605 SEK

Transparent källdata

Datakälla och transparens

Databas: riksfusk_master.db (SQLite)

Tabell: topp_leverantorer

Datumspann: 2022–2024

Källa: Offentliga fakturor från Sveriges kommuner och regioner

Poster analyserade: 62 kommun/region-poster

Denna rapport är genererad från öppen fakturadata. Alla siffror kan verifieras genom direkt SQL-fråga mot källdatabasen.